Integral Geared Landing Leg
| Part Number | 31456 |
| Length with Compensator S-foot (mm) | 883 |
| Extension (mm) | 480 |
| Bracing bracket dimension | 580 |
| Back plate type (position) | Full length |
| Mounting holes spacing | 10 @57×190 (per side) |
| Gearbox protrusion from leg body | 39 |
| Leg mounting distance (cross-bar) | 1525 (1500) |
| Low speed ratio | 0.87mm |
| Hight speed ratio | 11.64mm |
| Lift capacity | 25T |
| Static Capacity | 60T |
| Weight Comparison | 31442: 125kg (Standard Set) 31456: 120kg (New Set) |





Standard Landing Legs
| Part Number | 31441A | 31442A | 31452 |
| Minimum Height | 873mm | 881mm | 751mm |
| Stroke | 480mm | 480mm | 360mm |
| Low Gear Speed | 1mm / r | 1mm / r | 1mm / r |
| High Gear Speed | 11mm / r | 11mm / r | 7.5mm / r |
| Weight | 125kg | 125kg | 120kg |
| Shoe Type | Rocker | Compensating | Compensating |
| Crank Force | 35.5kg | 35.5kg | 35.5kg |
| Capacity | 28,000kg / pair | 28,000kg / pair | 28,000kg / pair |
| Static Load | 80,000kg / pair | 80,000kg / pair | 80,000kg / pair |




